Dimensions & weight - at a glance
Here you will find all standard dimensions, weights and technical specifications of your containers – clearly structured and easy to understand.

20' Standardcontainer (20'DV)
| External dimensions in mm (LxWxH) | 6.058 x 2.438 x 2.591 |
| Internal dimensions in mm (LxWxH) | 5.898 x 2.352 x 2.390 |
| Door opening in mm (W x H) | 2.338 x 2.280 |
| empty weight | 2.250 kg |
| Maximum payload | 28.230 kg |
| Maximum total weight | 30.480 kg |

40' Standardcontainer (40'DV)
| External dimensions in mm (LxWxH) | 12.192 x 2.438 x 2.591 |
| Internal dimensions in mm (LxWxH) | 12.032 x 2.352 x 2.390 |
| Door opening in mm (W x H) | 2.338 x 2.280 |
| empty weight | 3.800 kg |
| Maximum payload | 26.680 kg |
| Maximum total weight | 30.480 kg |

40' Highcube-Container (40'HC)
| External dimensions in mm (LxWxH) | 12.192 x 2.438 x 2.896 |
| Internal dimensions in mm (LxWxH) | 12.032 x 2.352 x 2.690 |
| Door opening in mm (W x H) | 2.338 x 2.585 |
| empty weight | 3.900 kg |
| Maximum payload | 26.580 kg |
| Maximum total weight | 30.480 kg |

20' Highcube-Container (40'HC)
| External dimensions in mm (LxWxH) | 6.058 x 2.438 x 2.896 |
| Internal dimensions in mm (LxWxH) | 5.898 x 2.352 x 2.690 |
| Door opening in mm (W x H) | 2.338 x 2.585 |
| empty weight | 2.450 kg |
| Maximum payload | 28.030 kg |
| Maximum total weight | 30.480 kg |

10' Standardcontainer (10'DV)
| External dimensions in mm (LxWxH) | 2.991 x 2.438 x 2.591 |
| Internal dimensions in mm (LxWxH) | 2.840 x 2.350 x 2.390 |
| Door opening in mm (W x H) | 2.338 x 2.280 |
| empty weight | 1.300 kg |
| Maximum payload | 8.860 kg |
| Maximum total weight | 10.160 kg |

45'Highcube-Container (45'HC)
| External dimensions in mm (LxWxH) | 12.192 x 2.438 x 2.896 |
| Internal dimensions in mm (LxWxH) | 13.556 x 2.345 x 2.695 |
| Door opening in mm (W x H) | 2.340 x 2.597 |
| empty weight | 4.800 kg |
| Maximum payload | 25.680 kg |
| Maximum total weight | 10.160 kg |


